





Size Chart
Women
International Size | German Size | Italian Size |
XXS | D32 | I38 |
XS | D34 | I40 |
S | D36 | I42 |
M | D38 | I44 |
L | D40 | I46 |
XL | D42 | I48 |
Men
International Size | European Size |
S | 46 |
M | 48-50 |
L | 50-52 |
XL | 54-56 |
XXL | 58 |
Shoes (Dolomite)
UK | EU |
4 | 36 2/3 |
4.5 | 37 1/2 |
5 | 38 |
5.5 | 38 2/3 |
6 | 39 1/2 |
6.5 | 40 |
7 | 40 2/3 |
7.5 | 41 1/2 |
8 | 42 |
8.5 | 42 1/2 |
9 | 43 1/3 |
9.5 | 44 |
10 | 44 1/2 |
10.5 | 45 |
11 | 45 2/3 |
11.5 | 46 1/2 |
12 | 47 |
Ski Boots
Mondo Point | European Size |
23.0 | 36 2/3 |
23.5 | 37 1/2 |
24.0 | 38 |
24.5 | 38 2/3 |
25.0 | 39 1/2 |
25.5 | 40 |
26.0 | 40 2/3 |
26.5 | 41 1/2 |
27.0 | 42 |
27.5 | 42 1/2 |
28.0 | 43 1/3 |
28.5 | 44 |
29.0 | 44 1/2 |
29.5 | 45 |
30.0 | 45 2/3 |
30.5 | 46 1/2 |